Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
SKU
979660558
EAN
8056364778347
Consegna prevista entro
Martedì 17/03
Opzione regalo disponibile
Tags #dr.giorgini #integratore #alimentare #benessere #colesterolo #fegato #digestione
| Valori medi | per 6 pastiglie | per 18 pastiglie |
| Fitosteroli | 1 g | 3 g |
| Garcinia estratto secco | 240 mg | 720 mg |
| Cardo mariano estratto secco | 120 mg | 360 mg |
| Cassia nomame estratto secco | 120 mg | 360 mg |
| Guggul estratto secco | 120 mg | 360 mg |
| Riso rosso estratto secco, di cui monacolina K |
111,1 mg 3,33 mg |
333,33 mg 10 mg |
| Rosa canina estratto secco | 30 mg | 90 mg |
| Acerola estratto secco | 6 mg | 18 mg |
| Taurina | 150 mg | 450 mg |
| Glicina | 75 mg | 225 mg |
| Gamma orizanolo | 45 mg | 135 mg |
| Policosanoli, di cui octacosanoli |
7,5 mg 4,5 mg |
22,5 mg 13,5 mg |
| Cromo | 60 mcg (150% NRV*) | 180 mcg (450% NRV*) |
| Vitamina A | 400 mcg (50% NRV*) | 1.200 mcg (150% NRV*) |
| Vitamina B1 | 0,33 mg (30% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) |
| Riboflavina (B2) | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
| Niacina (B3) | 16 mg (100% NRV*) | 48 mg (300% NRV*) |
| Acido pantotenico (B5) | 6 mg (100% NRV*) | 18 mg (300% NRV*) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% NRV*) | 4,2 mg (300% NRV*) |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg (30% NRV*) | 2,25 mcg (90% NRV*) |
| Vitamina C | 24 mg (30% NRV*) | 72 mg (90% NRV*) |
| Vitamina E | 3,6 mg (30% NRV*) | 10,8 mg (90% NRV*) |
| Acido folico | 60 mcg (30% NRV*) | 180 mcg (90% NRV*) |
| Biotina | 15 mcg (30% NRV*) | 45 mcg (90% NRV*) |
| Valore energetico | kJ 72 kcal 17,2 |
kJ 216 kcal 51,6 |
| Grassi | 1,05 g | 3,15 g |
| Carboidrati | 0,27 g | 0,81 g |
| Proteine | 0,3 g | 0,9 g |