Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Venduto più di 6 volte
Consegna prevista entro
Mercoledì 14/01
Opzione regalo disponibile
Tags #longlife #integratore #alimentare #peso #dimagrante #light #energy #adipe #cacao #vaniglia
| Valori medi | per dose giornaliera (33 g + 250 ml di latte) | %VNR* |
| Valore energetico | 242 kcal / 1015 kJ | |
| Grassi di cui saturi |
6,28 g 3,39 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
17,91 g 17,91 g |
|
| Fibre | 4,47 g | |
| Proteine | 26,34 g | |
| Sale | 0,73 g | |
| Vitamina A | 800 mcg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina K | 75 mcg | 100% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Tiamina | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100% |
| Niacina | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 100% |
| Acido Folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 100% |
| Biotina | 0,5 mg | 100% |
| Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
| Calcio | 400 mg | 50% |
| Fosforo | 350 mg | 50% |
| Ferro | 14 mg | 100% |
| Magnesio | 375 mg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Iodio | 150 mcg | 100% |
| Potassio | 600 mg | 30% |
| Cromo | 40 mcg | 100% |
| Selenio | 55 mcg | 100% |
| Molibdeno | 50 mcg | 100% |
| Garcinia cambogia estratto secco titolato 60% (-) HCA |
167 mg | |
| Acido linoleico coniugato | 800 mg | |
| Bioflavonoidi | 100 mg | |
| Bromelina | 50 mg | |
| Colina | 50 mg | |
| Inositolo | 50 mg | |
| Spirulina microalga | 17 mg |